Willkommen auf ONLINE-DEMO.EU

online-demo.eu bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema online-demo

Startseite > Online Demonstration

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
VI Amerikanische Jungferninseln 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
AU Australien 22.09.2023 AUD1.6496 0.60621
BV Bouvetinsel 22.09.2023 NOK11.4270 0.08751
BR Brasilien 22.09.2023 BRL5.2295 0.19122
VG Britische Jungferninseln 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
BG Bulgarien 22.09.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 22.09.2023 CNY7.7766 0.12859
CK Cookinseln 22.09.2023 NZD1.7833 0.56076
DK Dänemark 22.09.2023 DKK7.4557 0.13413
EC Ecuador 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
FO Färöer-Inseln 22.09.2023 DKK7.4557 0.13413
GL Grönland 22.09.2023 DKK7.4557 0.13413
GU Guam 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
HT Haiti 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
HM Heard- und McDonald-Inseln 22.09.2023 AUD1.6496 0.60621
IN Indien 22.09.2023 ISK145.30 0.00688
ID Indonesien 22.09.2023 IDR16369.76 6.0E-5
IS Island 22.09.2023 HUF386.70 0.00259
IL Israel 22.09.2023 ILS4.0534 0.24671
JP Japan 22.09.2023 JPY157.87 0.00633
CA Kanada 22.09.2023 CAD1.4303 0.69915
KI Kiribati 22.09.2023 AUD1.6496 0.60621
CC Kokosinseln 22.09.2023 AUD1.6496 0.60621
LI Liechtenstein 22.09.2023 CHF0.9650 1.03627
MY Malaysia 22.09.2023 MYR4.9908 0.20037
MH Marshall-Inseln 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
MX Mexiko 22.09.2023 MXN18.2660 0.05475
FM Mikronesien 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
NA Namibia 22.09.2023 ZAR19.9970 0.05001
NR Nauru 22.09.2023 AUD1.6496 0.60621
NZ Neuseeland 22.09.2023 NZD1.7833 0.56076
NU Niue 22.09.2023 NZD1.7833 0.56076
MP Nördliche Marianen 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
NF Norfolkinsel 22.09.2023 AUD1.6496 0.60621
NO Norwegen 22.09.2023 NOK11.4270 0.08751
PW Palau 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
PA Panama 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
PH Philippinen 22.09.2023 PHP60.430 0.01655
PN Pitcairn 22.09.2023 NZD1.7833 0.56076
PL Polen 22.09.2023 PLN4.5925 0.21775
PR Puerto Rico 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
RO Rumänien 22.09.2023 RON4.9686 0.20126
SE Schweden 22.09.2023 SEK11.8790 0.08418
CH Schweiz 22.09.2023 CHF0.9650 1.03627
SG Singapur 22.09.2023 SGD1.4529 0.68828
ZA Südafrika 22.09.2023 ZAR19.9970 0.05001
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 22.09.2023 GBP0.86795 1.15214
KR Südkorea 22.09.2023 KRW1419.23 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 22.09.2023 NOK11.4270 0.08751
TH Thailand 22.09.2023 THB38.287 0.02612
TL Timor-Leste 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
TK Tokelau 22.09.2023 NZD1.7833 0.56076
CZ Tschechien 22.09.2023 CZK24.360 0.04105
TR Türkei 22.09.2023 TRY28.9233 0.03457
TC Turks- und Caicosinseln 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
HU Ungarn 22.09.2023 HUF386.70 0.00259
US USA 22.09.2023 USD1.0647 0.93923
GB Vereinigtes Königreich 22.09.2023 GBP0.86795 1.15214
CX Weihnachtsinsel 22.09.2023 AUD1.6496 0.60621